產業(yè)簡介
資質榮譽
聯(lián)系方式
YT-Y2# 物化參數表(Specification table) | ||||
性能Property | 檢測結果 | 指標值Typical Value | 掃描電鏡圖 photograph of SEM | |
振實密度Tap Density | 2.91g/cm3 | 2.5-3.5 | ![]() | |
比表面積Surface area (B.E.T) | 1.339m2/g | 1.0-2.0 | ||
粒徑分布 | PSD D90 | 5.875um | 5.5-6.5 | |
PSD D50 | 1.732um | 1.5-2.5 | ||
PSD D10 | 0.106um | 0.1-0.3 | ||
Bettersize2600E | ||||
熱損Weight loss @ 110℃ | 0.03% | <0.10 | ||
熱損Weight loss @ 538℃ | 0.64% | <0.8 |
相關產業(yè)
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
三門峽金渠集團有限公司

關注我們